ためる
「まごころ」定期預金公的年金お受け取りのお客様
| 「まごころ」定期預金 | ||
| 期間:1年 | 預入限度額:100万円 | 0.50%(税引き後0.398%) |
| 期間:2年 | 預入限度額:200万円 | 0.60%(税引き後0.478%) |
| 期間:3年 | 預入限度額:300万円 | 0.70%(税引き後0.557%) |
| 期間:4年 | 預入限度額:400万円 | 0.75%(税引き後0.597%) |
| 期間:5年 | 預入限度額:500万円 | 0.80%(税引き後0.637%) |
| 年金受給者特典 | 預入限度額:なし | 店頭表示金利+0.001% |
- 年金のお受け取りのお取引店舗での預金が対象となります。
- 当組合での年金お受け取りが無くなった場合、当サービスは終了させていただきます。
- 「まごころ」定期預金、年金受給者特典は併せてご利用いただけます。
- 当組合の都合により、サービスの変更・中止を行うことがあります。