ためる・ふやす
スーパー定期(単利型)
商品概要説明書
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | 自由金利型定期預金(M型)単利型 |
愛称 | 『スーパー定期』 |
種類 | 一般定期、自動継続(元利金継続型)自動継続(元金継続型)があります。 |
ご利用者 | 預入期間2年以下:どなたでもご利用いただけます。 預入期間2年超 :個人のお客さまのみです。 |
預入期間 | |
(1)定型方式 | 1か月、3か月、6か月、1年、2年があります。 なお、定型方式のものは自動継続のお取扱いができます。この場合は満期日を継続日として前回と同じ期間で自動的に継続されます。 |
(2)満期日指定方式 | 1か月超3年未満で、任意の満期日が指定できます。 なお、満期日指定方式のものは自動継続のお取扱いはできません。 |
預入方法 | |
(1)預入方法 | 現金、他の預金口座からの振替でお預入れいただけます。 |
(2)預入金額 | 1,000円以上です。 |
(3)預入単位 | 1円単位です。 |
(4)預入限度額 | 預入限度はございません。 |
払戻方法 | 元金は満期日以降、お利息とともにお支払いいたします。 |
利息 | |
(1)適用金利 | 預入日(または継続日)に店頭に表示する「スーパー定期預金単利型」の利率を適用します。この利率は満期日まで変わりません。 |
(2)計算方法 | 1年を365日として日割計算します。(付利単位1円) |
(3)中間利払い | 預入期間2年のものは、預入日から1年ごとに中間利払を行います。 (中間利払利率:約定利率×70%) |
(4)満期時のお取扱い | 定型方式の場合、次の自動継続のお取扱いができます。
|
(5)期日後利息 | 満期日以後の利息は、解約日(または継続日)における普通預金利率を適用します。 |
(6)税金 | 個人:20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税 ※マル優をご利用の場合は課税されません。 法人:総合課税 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 |
手数料 | ございません。 |
付加できる特約事項 |
|
中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、預入日から解約日前日までの日数について、次の中途解約利率により利息を計算し、元金とともにお支払いいたします。
|
その他ご留意いただく事項 |
|
苦情処理措置 ・紛争解決措置 |
|