かりる
住宅ローン
ご融資条件
お使いみち | 住宅の新築・中古住宅の購入資金 宅地購入資金 リフォーム資金・増築資金 住宅融資の借り換え資金 |
|||||
ご利用いただける方 | 年齢 | 満20歳以上65歳未満で完済時の年齢が満80歳未満である方 | ||||
年間収入 ・所得 |
安定した収入のある方 | |||||
給与所得者:勤続年数 | 1年以上 | |||||
法人役員等:営業年数 | 2年以上 | |||||
その他 | 当組合の指定する全国保証(株)の保証を受けられる方 | |||||
ご利用いただける金額 | 100万円以上10,000万円以下(1万円単位) | |||||
ご融資利率 (店頭表示金利) |
1年固定金利プラン(当初1年間) | 2.00% | ||||
2年固定金利プラン(当初2年間) | 2.05% | |||||
5年固定金利プラン(当初5年間) | 2.60% | |||||
10年固定金利プラン(当初10年間) | 3.40% | |||||
変動金利プラン | 2.875% | |||||
ご返済期間 | 原則35年以内(特例:最長50年以内) | |||||
特例最長50年以内(種別・区分・年収により最長期間に制約) | ||||||
ご返済の目安 (1,000万円の場合) |
金利2.00% (元利均等返済) |
ご返済期間 | 25年 | 30年 | 35年 | |
毎月返済のみの場合 | 毎月返済額 | 42,385円 | 36,961円 | 33,126円 | ||
ボーナス返済の場合 (ボーナス分元金500万円) |
毎月返済額 | 21,192円 | 18,480円 | 16,563円 | ||
ボーナス返済分 | 127,563円 | 111,222円 | 99,664円 | |||
担保 | 担保となるご自宅等に抵当権を設定登記させていただきます。 | |||||
保証人 | 原則として不要です。但し、保証会社の保証をご利用いただきます。 | |||||
保証料 | ご融資期間 | 25年 | 30年 | 35年 | ||
通常保証料 (ご融資金額100万円) |
16,909円 | 19,297円 | 21,378円 |
※ 詳細につきましては、お近くの埼玉信用組合窓口までお問い合わせください。